Yamaha Bolt®, SCR and XV950 riders can now customize their motorcycle with our high‑quality plug & play TNT-B meter. It is equipped with a 8 colour changeable LCD display and also uses a strong stepper motor that provides a precise and fast RPM reading so that you can get in‑time information. Some of the great functions this meter has to offer are : speed, RPM, indicator lights, fuel meter, and gear position indicator. Available in silver or black bezel, this is a great addition to your Yamaha Bolt®.
Visit the TNT-B meter for Yamaha Bolt® video tutorials page to learn more about setting up the parameters.
td style=”margin: 0px; padding: 0.857em 1.387em; border-widt
| Speedometer | Display range : 0~360 km/h (0~225 mph) Display unit : 1 km/h (mph) |
| Overspeed warning setting | Setting range : 30 ~ 360 km (19 ~ 225 miles) When above (including) setting value, warning light will lit. Setting unit : 1 km (mile) |
| Max speed record | Display range : 0 ~ 360 km (miles) |
| Odometer | Display range : 0 ~ 999,999 km (miles) Display unit : 1 km (mile) |
| Trip meter A/B | Display range : 0 ~ 9 ,999.9 km (miles) Display unit : 0.1 km (mile) |
| Motor oil maintenance | Setting range : Close / 500 ~ 16,000 km (300 ~ 10,000 miles) Setting unit : 100 km (miles) |
| Fuel reserve tripmeter | Display range : 0 ~ 9,999.9 km (miles) Display unit : 0.1 km (mile) |
| Tire percentage | Setting range : 50 ~ 200% Display unit : 1% |
| Gear position | Display range : – (No display), N, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Max gear level record | Display range : – (No display), N, 1, 2, 3, 4, 5 Record gear level when at maximum RPM |
| Tachometer | Display range : 0 ~ 8 000 RPM Display unit : 100 RPM |
| Shift light warning | Setting range : 1,000 ~ 8,000 RPM When above (including) setting value, warning will lit. |
| Digital tachometer | Display range : 0 ~ 8,000 RPM Display unit : 100 RPM |
| Thermometer | Display unit : °C or °F (switchable) |
| Water temp meter | Display range : -30 ~ 225°C (-22 ~ 437°F) Display unit : 1°C (°F) |
| Overheat warning setting | Setting range : 60 ~ 225°C (140 ~ 437°F) |
| Max. temp. record | Setting unit : 1°C (°F) |
| Round indicator | Display range : -30 ~ 225°C (-22 ~ 437°F) |
| Warning cause |
|
| Warning method | Lit (L), Slow flash (S), Flash (F) |
| Low Fuel Indicator | Display range : (ON) / (OFF) / Flash |
| Clock | Setting range : 12 / 24 H format |
| Under voltage warning | Setting range : 8.0 ~ 18.0 V Setting unit : 0.1 V |
| Backlight brightness | Setting range : 1 – 5 (darkest) ~ 5 – 5 (brightest) Setting unit : Each level = 20% |
| Backlight colors |
|
| Effective voltage | DC 12V |
| Meter standard | JIS D 0203 |
| Meter size | 94.7 x 94.7 x 69.2 mm |
| Meter weight | ±217g |
| ABS indicator setting |









Reviews
There are no reviews yet.