TNT-04 Multifunction Gauge – Speed, RPM, Temp, Gear Indicator, 8 colour back grounds
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Snag an incredible deal on our overstock of this Koso TNT-04 Gauge, now massively reduced for quick clearance – once these last few units are gone, they’re gone for good at this unbeatable price!
Our TNT-04 multifunction meter is perfect for all types of bikes. This universal meter is a great modern update for any type of bike regardless of the make or model. This gauge comes equipped with an 8 colour changeable LCD display and also uses a high quality stepper motor to provide a precise and quick RPM reading. Some of the functions on this gauge include: Speedometer, tachometer, indicator lights, fuel level meter, engine temperature and a gear indicator. Available in either a black or silver bezel, this gauge is a great upgrade or addition to any type of bike.
Operating Instructions click hereÂ
| Tachometer | Display range : 0 ~ 10 000 RPM |
| RPM shift light | Setting range : 2 000 ~ 10 000 RPM Warning lights on when exceed setting value Setting unit : 100 RPM |
| Max RPM warning mode | Setting range : F-OFF (lit.), F-ON (blink) |
| Speedometer | Display range : 0~360 km/h (0~225 mph) Display unit : 1 km/h (mph) |
| Odometer | Display range : 000000 ~ 999 999 km (mile) Display unit : 1 km (mile) |
| Trip meter | Display range : 0 000.0 ~ 9 999.9 km (mile) Display unit : 0.1 km (mile) |
| Tyre circumference | Setting range : 50 ~ 210% Setting unit : 1% |
| Engine Temperature | Setting range : -40 ~ 215°C (-40 ~ 419°F) |
| Effective voltage | DC 12V |
| Fuel level | Display range : 6 levels Display unit : 16.67% |
| Clock | Setting range : 12 / 24 hour format |
| Volt meter | Display range : 8 ~ 18 V |
| Meter standard | JIS D 0203 |
| Gear positions | N, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Indicator lights |
|
| Meter size | D94.7 x 55.8 mm |
| Meter weight | ±165 g |
£239.78
Available on backorder
Share Product :
TNT-04 Multifunction Gauge – Speed, RPM, Temp, Gear Indicator, 8 colour back grounds
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Tachometer | Display range : 0 ~ 10 000 RPM |
| RPM shift light | Setting range : 2 000 ~ 10 000 RPM Warning lights on when exceed setting value Setting unit : 100 RPM |
| Max RPM warning mode | Setting range : F-OFF (lit.), F-ON (blink) |
| Speedometer | Display range : 0~360 km/h (0~225 mph) Display unit : 1 km/h (mph) |
| Odometer | Display range : 000000 ~ 999 999 km (mile) Display unit : 1 km (mile) |
| Trip meter | Display range : 0 000.0 ~ 9 999.9 km (mile) Display unit : 0.1 km (mile) |
| Tyre circumference | Setting range : 50 ~ 210% Setting unit : 1% |
| Engine Temperature | Setting range : -40 ~ 215°C (-40 ~ 419°F) |
| Effective voltage | DC 12V |
| Fuel level | Display range : 6 levels Display unit : 16.67% |
| Clock | Setting range : 12 / 24 hour format |
| Volt meter | Display range : 8 ~ 18 V |
| Meter standard | JIS D 0203 |
| Gear positions | N, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Indicator lights |
|
| Meter size | D94.7 x 55.8 mm |
| Meter weight | ±165 g |
£239.78
Available on backorder
Share Product :
Related Products
Related products
-
Yamaha Plug and Play Gauges for XV950, Bolt, SCR models TNT-B
Uncategorized £349.73Rated 0 out of 5 -
Temperature Sensor Adapter, drilled and tapped use with our standard temp senders, 7 sizes to choose from
Uncategorized £7.08Rated 0 out of 5








Reviews
There are no reviews yet.